名称 | 规格 | 数量 |
电池板 | 40V450Wp | 84 |
汇流箱 | 6-1 | 2 |
光伏控制器 | ZBKZ384-100A | 1台 |
蓄电池 | GFMB12-200 | 96 |
光伏 离网逆变器 | ZBB384-50KS | 1台 |
蓄电池支架 | ZB32 | 1 |
线缆及施工费用 |
本系统中,所有的电池板均采450W多晶A级组件,工作电压40V,考虑到蓄电池充电,选择14块电池板串联,工作电压560V,功率为450*14=6.3KWp。
根据系统设计工作1小时*7天,负载30KW,选择电池板组件功率为37.8KWp
整个系统选用37.8KWP的电池板,即14*6并=84块。
选用六汇一汇流箱两台。
根据系统要求,整个系统需要1台光伏控制器, 2汇流箱直接接入1台光伏控制器。型号为ZBKZ384-100A
型号 | ZBKZ384-100A |
配用蓄电池组电压 | 384V |
太阳能电池板额定电流 | 100A |
太阳能电池板开路电压 | 750V |
太阳能电池板功率 | 38.4KW |
太阳能电池板输入路数 | 2路 |
功能 | 自动停止充电,自动恢复充电,极性反接保护,短路保护,过流保护,过热保护 |
显示 | 液晶显示LCD |
显示内容 | 太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 |
浮充电压(可调) | 442V |
停止充电电压 | 464V±2 |
恢复充电电压 | 432V±2 |
太阳能板与蓄电池之间的压降 | 1.5V |
自耗电 | 100mA-150mA |
工作温度 | -30-60°C |
相对湿度 | <90% 不结露 |
海拔高度 | <3000m |
噪音(1m) | <40dB |
防护等级 | IP20(室内Indoor) |
制冷方式 | 强制风冷 |
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet |
*温度补偿(可选) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C |
产品尺寸(mm) | 585*585*980 |
重量(kg) | 65 |
其主要任务是贮能,以便在断电天保证负载用电。根据系统要求,断电后可供负载工作1h*7d,蓄电池所需容量210kwh,留一定余量选230kwh。考虑系统直流电压为380v,需32节12V200AH蓄电池串联/3路并联。
整个系统选12V200AH蓄电池,即96块蓄电池。存储电量230.4KWH。
逆变器作为离网发电系统的核心部件,负责把直流电转换为交流电,供交流负荷使用。
整个系统共配置1台50KVA光伏离网逆变器ZBB384-50KVA 。
型号 | ZBB384-50KS |
输出功率(KVA) | 50 |
蓄电池 | |
额定电压(VDC) | 384 |
市电旁路(选配) | |
输入电压允许范围(VAC) | 384±5%可定制其他输入电压) |
输入频率(HZ) | 50/60±3% |
市电充电 | 选配 |
交流输出 | |
输出波形 | L+N纯正弦波 |
输出电压 | 220VAC±1%/110VAC±1%(其他电压可定制) |
输出频率 | 50/60HZ±1% |
输出波形失真度THD | ≤2% |
逆变效率 | ≥87% |
电流峰值系数 | 3:1 |
过载能力 | 105-110%,60S; 110-125%,60S; >125%,1s |
显示方式 | 液晶屏 |
保护功能 | 输入反接、输入欠压、输入过压、输出过载、输出短路、过热 |
通讯功能 | RS485/232/GPRS(选配) |
环境 | |
防护等级 | IP20 |
海拔 | ≤2000M(大于需降额使用) |
相对湿度 | <95%无凝霜 |
环境温度(℃) | -10~+50 |
噪音(1米) | ≤50dB |
体积和重量 | |
宽*深*高(mm) | 765*640*1610 |
重量(KG) | 300 |