型号 | ZBB100XKD | ZBB100XKD | ZBB100XKD |
输出功率(KVA) | 2/3/5 | 6/8 | 6/10/15/20/25/30 |
蓄电池 | |||
额定电压(VDC) | 48 | 96 | 220 |
欠压保护点(VDC) | 43.2 | 86.4 | 194.4 |
欠压恢复点(VDC) | 52 | 104 | 234 |
过压保护点(VDC) | 62 | 124 | 279 |
过压力恢复点(VDC) | 60 | 120 | 270 |
市电旁路(选配) | |||
输入电压允许范围(VAC) | 220±15%/110±15%(可定制其他输入电压) | ||
输入频率(HZ) | 50/60±3% | ||
市电充电 | 选配 | ||
交流输出 | |||
输出波形 | L+N纯正弦波 | ||
输出电压 | 220VAC±1%/110VAC±1%(其他电压可定制) | ||
输出频率 | 50/60HZ±1% | ||
输出波形失真度THD | ≤2% | ||
逆变效率 | ≥87% | ||
电流峰值系数 | 3:1 | ||
过载能力 | 105-110%,60S; 110-125%,60S; >125%,1s | ||
显示方式 | LCD+LED | ||
保护功能 | 输入反接、输入欠压、输入过压、输出过载、输出短路、过热 | ||
通讯功能 | RS485/232/GPRS(选配) | ||
环境 | |||
防护等级 | IP20 | ||
海拔 | ≤2000M(超过需降额使用) | ||
相对湿度 | <95%无凝霜 | ||
环境温度(℃) | -10~+50 | ||
噪音(1米) | ≤50dB | ||
体积和重量 | |||
宽*深*高(mm) | 560*220*515 | 600*305*800/750*450*1100 | |
重量(KG) | 35-45 | 80-85 | 80-89/120-140 |
以上参数仅供参考,以实际为准。若有变动,恕不另行通知。特殊电压等级可定制