0-120V线性直流电源
型号 | ZBB3010KS | ZBB3020KS | ZBB3030KS | ||
输出功率(KVA) | 10 | 20 | 30 | ||
蓄电池 | |||||
额定电压(VDC) | 220.0(可定制其他电压等级) | ||||
浮充电压(VDC) | 243.0(可设置) | ||||
均充电压(VDC) | 255.6(可设置) | ||||
市电旁路(选配) | |||||
输入电压允许范围(VAC) | 380±15%(可定制其他输入电压) | ||||
输入频率(HZ) | 50/60±5% | ||||
市电充电 | 选配 | ||||
交流输出 | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
输出电压(VAC) | 380±1%(其他电压可定制) | ||||
输出频率(HZ) | 50/60HZ±1% | ||||
输出波形失真度THD | ≤3% | ||||
逆变效率 | ≥90% | ||||
电流峰值系数 | 3:1 | ||||
过载能力 | 125%,10min; 150%,60S; | ||||
显示方式 | LCD+LED | ||||
保护功能 | 输入反接、输入欠压、输入过压、输出过载、输出短路、过热 | ||||
通讯功能 | RS485/232/GPRS(选配) | ||||
环境 | |||||
防护等级 | IP20 | ||||
海拔(m) | ≤2000(超过需降额使用) | ||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
相对湿度 | <95%无凝霜 | ||||
环境温度(℃) | -10~+50 | ||||
噪音(1米) | ≤60dB | ||||
体积和重量 | |||||
宽*深*高(mm) | 840*480*1230 | 600*800*1600 | |||
重量(KG) | 230 | 300 | 350 |
以上参数仅供参考,以实际为准。若有变动,恕不另行通知。特殊电压等级可定制