型号 | ZBB1280K | ZBB12100K | ZBB12120K |
配用蓄电池组电压 | 12V | 12V | 12V |
太阳能电池板开路电压 | 60V | 60V | 60V |
太阳能电池板额定电流 | 80A | 100A | 120A |
太阳能电池板最大功率 | 960W | 1200W | 1440W |
太阳能电池板输入路数 | 1 | 1 | 1 |
功能 | 自动停止充电,自动恢复充电,极性反接保护,短路保护,过流保护,过热保护 | ||
显示 | 液晶显示LCD | ||
显示内容 | 太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 | ||
浮充电压(可调) | 13.8V | 13.8V | 13.8V |
停止充电电压 | 15V±1 | 15V±1 | 15V±1 |
恢复充电电压 | 13.5V±1 | 13.5V±1 | 13.5V±1 |
太阳能板与蓄电池之间的压降 | 1.5V | ||
最大自耗电 | 100mA-150mA | ||
工作温度 | -30-60°C | ||
相对湿度 | <90% 不结露 | ||
海拔高度 | <3000m (超过3000米需降额使用) | ||
噪音(1m) | <40dB | ||
防护等级 | IP20 | ||
制冷方式 | 强制风冷 | ||
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | ||
*温度补偿(可选) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | ||
产品尺寸(mm) | 395*320*170 | 395*320*170 | 395*320*170 |
重量(kg) | 7 | 7 | 7 |
以上参数仅供参考,以实际为准。若有变动,恕不另行通知。特殊电压等级可定制