型号 | ZBB240100K | ZBB240150K | ZBB240200K | ZBB240300K | |||
配用蓄电池组电压 | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc | 240Vdc | |||
太阳能电池板额定电流 | 100A | 150A | 200A | 300A | |||
太阳能电池板开路电压 | 500V | 500V | 500V | 500V | |||
太阳能电池板最大功率 | 24000Wp | 36000Wp | 48000Wp | 72000Wp | |||
太阳能电池板输入路数 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
功能 | 自动停止充电,自动恢复充电,极性反接保护,短路保护,过流保护,过热保护 | ||||||
显示 | 液晶显示LCD | ||||||
显示内容 | 太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 | ||||||
浮充电压(可调) | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc | 276Vdc | |||
停止充电电压 | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc | 290Vdc | |||
恢复充电电压 | 270Vdc | 270Vdc | 270Vdc | 270Vdc | |||
太阳能板与蓄电池之间的压降 | 1.5V | ||||||
最大自耗电 | 100mA-150mA | ||||||
工作温度 | -30-60°C | ||||||
相对湿度 | <90% 不结露<90% No condensation | ||||||
海拔高度 | <3000m (超过3000米需降额使用) | ||||||
噪音(1m) | <40dB | ||||||
防护等级 | IP20 | ||||||
制冷方式 | 强制风冷 | ||||||
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | ||||||
*温度补偿(可选) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | ||||||
产品尺寸(mm) | 760*600*180 | 690*590*1300 | 690*590*1300 | 700*620*1620 | |||
重量(kg) | 26Kg | 115Kg | 120Kg | 145Kg |
以上参数仅供参考,以实际为准。若有变动,恕不另行通知。特殊电压等级可定制