型号 | ZBB4830K | ZBB4850K | ZBB4860K | ZBB48800K |
配用蓄电池组电压 | 48V | 48V | 48V | 48V |
太阳能电池板开路电 | 100V | 100V | 100V | 100V |
太阳能电池板额定电流 | 30A | 50A | 60A | 80A |
太阳能电池板最大功率 | 1.44KW | 2.4KW | 2.88KW | 3.84KW |
太阳能电池板输入路数 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
功能 | 自动停止充电,自动恢复充电,极性反接保护,短路保护,过流保护,过热保护 | |||
显示 | 液晶显示LCD | |||
显示内容 | 太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 | |||
浮充电压(可调) | 55.2V | 55.2V | 55.2V | 55.2V |
停止充电电压 | 58V±2 | 58V±2 | 58V±2 | 58V±2 |
恢复充电电压 | 54V±2 | 54V±2 | 54V±2 | 54V±2 |
太阳能板与蓄电池之间的压降 | 1.5V | |||
最大自耗电 | 100mA-150mA | |||
工作温度 | -30-60°C | |||
相对湿度 | <90% 不结露 | |||
海拔高度 | <3000m (超过3000米需降额使用) | |||
噪音(1m) | <40dB | |||
防护等级 | IP20 | |||
制冷方式 | 强制风冷 | |||
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||
*温度补偿(可选) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度:±1°C | |||
产品尺寸(mm) | 520*430*200 | 520*430*200 | 520*430*200 | 520*430*200 |
重量(kg) | 8 | 8 | 10 | 10 |
以上参数仅供参考,以实际为准。若有变动,恕不另行通知。特殊电压等级可定制