型号 | 384V100A | 384V150A | 384A200A | 384V250A | ||
配用蓄电池组电压 | 384V | 384V | 384V | 384V | ||
太阳能电池板额定电流 | 100A | 150A | 200A | 250A | ||
太阳能电池板开路电压 | 750V | 750V | 750V | 750V | ||
太阳能电池板最大功率 | 38.4KW | 57.6KW | 76.8KW | 96KW | ||
太阳能电池板输入路数 | 2路 | 3路 | 4路 | 5路 | ||
功能 | 自动停止充电,自动恢复充电,极性反接保护,短路保护,过流保护,过热保护 | |||||
显示 | 液晶显示LCD | |||||
显示内容 | 太阳能板电压、太阳能板电流、太阳能板功率、蓄电池电压、充电电流 | |||||
浮充电压(可调) | 442V | 442V | 442V | 442V | ||
停止充电电压 | 464V±2 | 464V±2 | 464V±2 | 464V±2 | ||
恢复充电电压 | 432V±2 | 432V±2 | 432V±2 | 432V±2 | ||
太阳能板与蓄电池之间的压降 | 1.5V | |||||
最大自耗电 | 100mA-150mA | |||||
工作温度 | -30-60°C | |||||
相对湿度 | <90% 不结露 | |||||
海拔高度 | <3000m | |||||
噪音(1m) | <40dB | |||||
防护等级 | IP20(室内Indoor) | |||||
制冷方式 | 强制风冷 | |||||
*远程通讯(可选) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | |||||
*温度补偿(可选) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度Accuracy:±1°C | |||||
产品尺寸(mm) | 585*585*980 | 585*585*980 | 690*590*1300 | 690*590*1300 | ||
重量(kg) | 65 | 65 | 120 | 120 |
以上参数仅供参考,以实际为准。若有变动,恕不另行通知。特殊电压等级可定制